Current Unix Timestamp SECONDS SINCE JAN 01 1970

Current UTC Time
2025-10-18
Past Unix Timestamps

1-23 Hours Ago

Hours Ago Date and Time (UTC) Unix Timestamp Difference in Seconds
1 Hour Ago 2025-10-18 04:10:30 1760760630 3600
2 Hours Ago 2025-10-18 03:10:30 1760757030 7200
3 Hours Ago 2025-10-18 02:10:30 1760753430 10800
4 Hours Ago 2025-10-18 01:10:30 1760749830 14400
5 Hours Ago 2025-10-18 00:10:30 1760746230 18000
6 Hours Ago 2025-10-17 23:10:30 1760742630 21600
7 Hours Ago 2025-10-17 22:10:30 1760739030 25200
8 Hours Ago 2025-10-17 21:10:30 1760735430 28800
9 Hours Ago 2025-10-17 20:10:30 1760731830 32400
10 Hours Ago 2025-10-17 19:10:30 1760728230 36000
11 Hours Ago 2025-10-17 18:10:30 1760724630 39600
12 Hours Ago 2025-10-17 17:10:30 1760721030 43200
13 Hours Ago 2025-10-17 16:10:30 1760717430 46800
14 Hours Ago 2025-10-17 15:10:30 1760713830 50400
15 Hours Ago 2025-10-17 14:10:30 1760710230 54000
16 Hours Ago 2025-10-17 13:10:30 1760706630 57600
17 Hours Ago 2025-10-17 12:10:30 1760703030 61200
18 Hours Ago 2025-10-17 11:10:30 1760699430 64800
19 Hours Ago 2025-10-17 10:10:30 1760695830 68400
20 Hours Ago 2025-10-17 09:10:30 1760692230 72000
21 Hours Ago 2025-10-17 08:10:30 1760688630 75600
22 Hours Ago 2025-10-17 07:10:30 1760685030 79200
23 Hours Ago 2025-10-17 06:10:30 1760681430 82800

1-6 Days Ago

Days Ago Date and Time (UTC) Unix Timestamp Difference in Seconds
1 Day Ago 2025-10-17 05:10:30 1760677830 86400
2 Days Ago 2025-10-16 05:10:30 1760591430 172800
3 Days Ago 2025-10-15 05:10:30 1760505030 259200
4 Days Ago 2025-10-14 05:10:30 1760418630 345600
5 Days Ago 2025-10-13 05:10:30 1760332230 432000
6 Days Ago 2025-10-12 05:10:30 1760245830 518400

1-3 Weeks Ago

Weeks Ago Date and Time (UTC) Unix Timestamp Difference in Seconds
1 Week Ago 2025-10-11 05:10:30 1760159430 604800
2 Weeks Ago 2025-10-04 05:10:30 1759554630 1209600
3 Weeks Ago 2025-09-27 05:10:30 1758949830 1814400

1-11 Months Ago

Months Ago Date and Time (UTC) Unix Timestamp Difference in Seconds
1 Month Ago 2025-09-18 05:10:30 1758172230 2592000
2 Months Ago 2025-08-19 05:10:30 1755580230 5184000
3 Months Ago 2025-07-20 05:10:30 1752988230 7776000
4 Months Ago 2025-06-20 05:10:30 1750396230 10368000
5 Months Ago 2025-05-21 05:10:30 1747804230 12960000
6 Months Ago 2025-04-21 05:10:30 1745212230 15552000
7 Months Ago 2025-03-22 05:10:30 1742620230 18144000
8 Months Ago 2025-02-20 05:10:30 1740028230 20736000
9 Months Ago 2025-01-21 05:10:30 1737436230 23328000
10 Months Ago 2024-12-22 05:10:30 1734844230 25920000
11 Months Ago 2024-11-22 05:10:30 1732252230 28512000

1-10 Years Ago

Years Ago Date and Time (UTC) Unix Timestamp Difference in Seconds
1 Year Ago 2024-10-18 05:10:30 1729228230 31536000
2 Years Ago 2023-10-19 05:10:30 1697692230 63072000
3 Years Ago 2022-10-19 05:10:30 1666156230 94608000
4 Years Ago 2021-10-19 05:10:30 1634620230 126144000
5 Years Ago 2020-10-19 05:10:30 1603084230 157680000
6 Years Ago 2019-10-20 05:10:30 1571548230 189216000
7 Years Ago 2018-10-20 05:10:30 1540012230 220752000
8 Years Ago 2017-10-20 05:10:30 1508476230 252288000
9 Years Ago 2016-10-20 05:10:30 1476940230 283824000
10 Years Ago 2015-10-21 05:10:30 1445404230 315360000
Current Unix Timestamp SECONDS SINCE JAN 01 1970

Current UTC Time
2025-10-18
Ad Banner Placeholder
Ad Banner Placeholder
Ad Banner Placeholder
Ad Banner Placeholder